Цена: 136,000₴
№ | Модель | LaserBot Pro Max 80 |
1 | Оптична потужність, (Вт) | 80 |
Контролер | Ruida | |
2 | Матеріали для обробки | Деревина, пластик, гума, скло, штучне та натуральне каміння, картон, папір, тканини. |
3 | Робоче поле (Д*Ш), мм | 1000*600 |
4 | Матеріал корпусу | нержавіюча сталь |
5 | Тип охолодження | водяне |
6 | Тип приводу | кроковий двигун |
7 | Переміщення по осі Z | відсутнє |
8 | Система руху | портальна |
9 | Напрямні та каретки | HIWIN |
10 | Тип керування: | від ПК (інтерфейс USB), Ethernet. |
Bluetooth | ні | |
Wi-Fi | ні | |
USB flash | так | |
11 | Тип конструкції корпусу | відкритий |
12 | ПЗ (програмне забезпечення) | RDWorks |
RDWorks (базово) | ||
CorelDraw (опційно) | ||
Illustrator (опційно) | ||
AutoCAD (опційно) | ||
LightBurn (опційно) | ||
13 | Параметри променя: | |
Джерело випромінювання: | CO2 (трубка) | |
Довжина хвилі (нм) | 10600 нм | |
Ширина лінії (мм) | 0,1 мм | |
Точність позиціювання (мм) | 0,1 мм | |
Швидкість маркування (мм/с) | до 1200 мм/с | |
14 | Живлення (В, Гц) | 220 В, 50 ÷ 60 [Гц] |
15 | Максимальна споживана потужність (Вт) | до 2 кВт |
16 | Діапозон робочих температур (° C) | 15 ÷ 25 [° C] |
17 | Робоча вологість (%) | 20-80 [%] |
18 | Особливості | Серія Pro Max — готовий професійний CO2 лазер у максимальний комплектації. |
19 | Габарити, вага | |
Габарити (ВхШхД )(мм) | 930*1600*970 мм | |
Габарити в упаковці (ВхШхД )(мм) | 1030*1700*1070 мм | |
Вага (кг) | 50 кг | |
Вага в упаковці (кг) | 55 кг | |
20 | Гарантія | |
Верстат | 2 роки | |
Джерело випромінювання | 6 місяців | |
21 | Країна виробник | Україна |
22 | Комплектація | Верстат, стіл ламельного типу, чілер CB500, витяжний пристрій, кабель живлення 220 В, компресор, кабель USB для підключення до ПК, кабель Ethernet, трубка для води — 2 шт., трубка для повітря — 1 шт., комплект засобів для догляду (ізопропиловий спирт — 50 мл., волога серветка (спирт) — 2 шт., силіковане мастило — шприц, серветка мікрофібра для оптики) |
Замовити звінок
Заказать товар